BSP Visselhövede vom 23./24.07.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Markus Westermann & Mex | M35 | 2000m | 06:58 sec. | 6. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 42/ 252 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | VK3 | 42/ 250 | 2. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 46/ 258 | 9. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 50/ 256 | 13. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 34/ 234 | 1. Platz |
Jump for fun | Erw. | CSC | 78,08 | 12. Platz |
Just for fun | Erw. | CSC | 83,04 | 16. Platz |
Turnier Quakenbrück vom 09./10.07.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | 1000m | 5:05 min. | 1. Platz |
Nina Wienböker & Jonny | W15 | VK1 | 50/ 234 | 1. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W15 | VK2 | 49/ 250 | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W19 | VK2 | 34/ 227 | 2. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 52/ 259 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | VK3 | 43/ 240 | 2. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 47/ 253 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 47/ 251 | 6. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 43/ 249 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 51/ 273 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 59/ 267 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 54/ 260 | 2. Platz |
Partner Hund Jugend | Jug. | CSC | 103,09 min. | 1. Platz |
Just for Fun | Erw. | CSC | 65,04 min. | 2. Platz |
Jump for Fun | Erw. | CSC | 66,65 min. | 3.Platz |
Turnier Hambühren am 12.06.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Ingrid Begemann & Koda | W50 | VK1 | 49/ 235 | 1. Platz |
LVM HSF Paderborn 12.06.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Markus Westermann & Mex | M35 | 2000m | 07:15 sec. | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | VK3 | 56/ 266 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 55/ 266 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 49/ 263 | 2. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 45/ 251 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 54/ 272 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 55/ 264 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 55/ 262 | 2. Platz |
CSC Fabi, Timo, Nuria | Jug. | CSC | 63,81 | 1. Platz |
Just for fun | Erw. | CSC | 64,93 | 1. Platz |
Jump for fun | Erw. | CSC | 65,27 | 2. Platz |
Turnier Paderborner Hundefreunde am 22.05.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Martina Günter & Jo | W50 | VK3 | 46/ 245 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 53/ 258 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 55/ 254 | 2. Platz |
Turnier Schlangen am 29.05.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Marie Schmitt & Amira | W14 | VK1 | 55/ 244 | 1. Platz |
Laura Freese & Skye | W19 | VK1 | 57/ 250 | 1. Platz |
Ingrid Begemann & Koda | W50 | VK1 | 48/ 219 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | VK2 | 49/ 255 | 1. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W15 | VK2 | 44/ 233 | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | VK2 | 50/ 244 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 44/ 253 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 53/ 243 | 2. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 51/ 250 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 52/ 268 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 60/ 266 | 1. Platz |
Turnier Düsseldorf am 30.04.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Andre Bartsch & Gismo | M35 | DK | 167 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 37/ 249 | 1. Platz |
Martina Günther | W50 | VK3 | 45/ 247 | 1. Platz |
Just for fun | Erw. | CSC | 77,84 | 3. Platz |
Turnier Voerde am 13.03.2016
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | DK | 158 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 54/ 261 | 2. Platz |
Nadine Spiritus & Aycon | W35 | VK3 | 43/ 241 | 3. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 42/ 219 | 4. Platz |
Lets have fun | Erw. | CSC | 74,30 | 6. Platz |
Fackelturnier Partner Hund 24.10.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | VK1 | 50/ 252 | 1. Platz |
Markus Westermann & Emma | M35 | VK1 | 51/ 222 | 2. Platz |
Markus Westermann & Bolle | M35 | VK1 | 47/ 217 | 3. Platz |
Tanja Reiche & Foster | W35 | VK2 | 46/ 251 | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | VK2 | 48/ 242 | 2. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 51/ 258 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 56/ 270 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 60/268 | 2. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 57/ 263 | 4. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 54/ 268 | 1. Platz |
VDH-DM HSV Mainfingen 10.-11.10.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 58/ 281 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 53/ 264 | 2. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 58/ 268 | 12. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 52/ 271 | 13. Platz |
Turnier HSF Paderborn am 20.09.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Tanja Reiche & Foster | W35 | VK2 | 263/ 52 | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | VK2 | 239/ 36 | 2. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 265/ 56 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 269/ 57 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Aycon | W35 | VK3 | 266/ 49 | 2. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 259/ 49 | 3. Platz |
Monika Schmidt & Raudi | W50 | VK3 | 228/ 50 | 2. Platz |
Turnier Lindhorst am 19.09.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Volker Möwe & Mia | M50 | HL | 70 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | VK1 | 265/ 55 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 267/ 52 | 3. Platz |
Die grauen Panther | Erw. | Shorty | 20,26 | 1. Platz |
Turnier Marsberg am 30.08.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Markus Westermann & Mex | M35 | 2000m | 06:48 min. | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | DK | 200 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | DK | 206 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | VK1 | 250/ 51 | 1. Platz |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | VK1 | 248/ 50 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 254/ 45 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 254/ 51 | 1. Platz |
Monika Schmidt & Raudi | W50 | VK3 | 236/ 53 | 1. Platz |
Die 2 Schlafmützen | Erw. | Shorty | 22,76 | 2. Platz |
Fix wech | Erw. | Shorty | 23,56 | 3. Platz |
Turnier Sage vom 22.-/ 23.08.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 268/ 59 | 2. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 256/ 57 | 7. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | / 60 | |
Partner Hund | Erw. | CSC | 71,50 | 4. Platz |
DVG BSP-THS 2015 Schwanewede
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | 2000m | 07:14 min. | 8. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 262/53 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 262/43 | 7. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 260/50 | 9. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 252/43 | 15. Platz |
Angela Falk & Jerry | W35 | VK3 | 234/53 | 23. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 272/51 | 3. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK3 | 262/53 | 2. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 249/45 | 7. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 276/50 | 2. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 270/58 | 2. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 263/54 | 5. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 67:66 sec. | 17. Platz |
Team LV Ravensberg Lippe | Erw. | 4x4 Staffel | 04:32 min. | 3. Platz |
Turnier Quakenbrück vom 10.- 11.07.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Markus Westermann & Mex | M35 | 1000m | 03:41 min. | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W15 | 2000m | 10:11 min. | 3. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | HL | 66 | 2. Platz |
Martina Günther & Sunny | W50 | HL | 52 | 1. Platz |
Laura Freese & Skye | W19 | VK1 | 250/ 53 | 2. Platz |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | VK1 | 253/ 51 | 2. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W19 | VK2 | 221/ 33 | 2. Platz |
Laura Hermes & Bailys | W19 | VK2 | 193/ 54 | 2. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | VK2 | 234/ 47 | 5. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 253/ 58 | 4. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 252/ 53 | 5. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 258/ 53 | 1. Platz |
Monika Schmidt & Raudi | W50 | VK3 | 241/ 55 | 3. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 276/ 53 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 270/ 59 | 1. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 62,16 sec. | 1. Platz |
Jump for fun | Erw. | CSC | 83,09 sec. | 10. Platz |
Mogli und seine Mädels | Erw. | CSC |
83,38 sec. |
11. Platz |
Turnier Schlangen LVM am 14.06.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Simon Schneider & Silver | M15 | 2000m | 08:20 min. | 3. Platz |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | 2000m | 07:21 min. | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | VK2 | 244/53 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 263/54 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 260/48 | 2. Platz |
Angela Falk & Jerry | W35 | VK3 | 258/57 | 3. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 253/52 | 4. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 255/53 | 1. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK3 | 254/48 | 2. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 278/59 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 267/53 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 262/52 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 260/57 | 2. Platz |
CSC Jugend | Jug. | CSC | 65,74 sec. | 1. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 62,14 sec. | 1. Platz |
Martina, Werner, Simon | Erw. | CSC | 67,63 sec. | 2. Platz |
Run TMC | Erw. | CSC | 68,63 sec. | 3. Platz |
Angela, Uschi, Heidi | Erw. | CSC | 83,11 sec. | 5. Platz |
Laura, Laura, Sebastian | Erw. | CSC | 84,61 sec. | 6 Platz |
Turnier Brakel vom 31.05.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Mona Wienböker & Jonny | W14 | DK | 185 | 1. Platz |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | DK | 241 | 1. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W14 | VK2 | 250/55 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 263/59 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 254/55 | 1. Platz |
Monika Schmidt & Raudi |
W50 |
VK3 | 194/50 | 1. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 267/59 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 271/55 | 1. Platz |
CSC Jugend 1 | Jug. | CSC | 69,32 sec. | 1. Platz |
CSC Jugend 2 | Jug. | CSC | 94,66 sec. | 2. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 63,19 sec. | 1. Platz |
Run TMC | Erw. | CSC | 71,66 sec. | 2. Platz |
Turnier Partner Hund vom 09./10.05.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Sören Horsch & Bentlay | M14 | 1000m | 05:06 min. | 1. Platz |
Simone Nagel & Biene Maja | W35 | 1000m | 04:51 min. | 1. Platz |
Laura Hermes & Bailys | W19 | 2000m | 10:12 min. | 2. Platz |
Simon Schneider & Silver | M15 | 2000m | 08:50 min. | 1. Platz |
Andre Bartsch & Aycon | M35 | 2000m | 07:27 min. | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Avanti | W14 | DK | 205 | 1. Platz |
Marie Schmitt & Amira | W14 | DK | 182 | 2. Platz |
Mona Wienböker & Jonny | W14 | DK | 160 | 3. Platz |
Sherin Heinickel & Leni | W19 | DK | 103 | 3. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | DK | 182 | 1. Platz |
Marie Schmitt & Amira | W14 | HL | 54 | 1. Platz |
Defne Cömert & Jana | W15 | HL | 64 | 1. Platz |
Nina Wienböker & Jonny | W15 | HL | 56 | 2. Platz |
Sherin Heinickel & Leni | W19 | HL | 0 | 1. Platz |
Sebastian Kirchberger & Tess | M35 | HL | 69 | 1. Platz |
Detlef Meyer & Emma | M50 | HL | 67 | 1. Platz |
Nina Wienböker & Jonny | W15 | VK1 | 245/ 48 | 1. Platz |
Laura Freese & Skye | W19 | VK1 | 240/ 56 | 2. Platz |
Sebastian Kirchberger & Tess | M19 | VK1 | 254/ 44 | 2. Platz |
Simone Nagel & Biene Maja | W35 | VK1 | 101/ 51 | 1. Platz |
Jutta Herzog Schulz & Henry | W50 | VK1 | 227/ 42 | 1. Platz |
Detlef Meyer & Emma | M50 | VK1 | 232/ 46 | 1. Platz |
Wolfgang Henkel & Janka | M50 | VK1 | 248/ 50 | 1. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W14 | VK2 | 245/ 43 | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W15 | VK2 | 238/ 37 | 1. Platz |
Tanja Reiche & Foster | W35 | VK2 | 256/ 52 | 1. Platz |
Laura Hermes & Bailys | W19 | VK2 | 213/ 53 | 2. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W35 | VK2 | 238/ 54 | 3. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | VK2 | 232/ 58 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 260/ 53 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 269/ 56 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 263/ 53 | 2. Platz |
Angela Falk & Jerry | W35 | VK3 | 242/ 55 | 3. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK3 | 260/ 57 | 1. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 |
VK3 |
239/ 42 | 2. Platz |
Monika Schmidt & Raudi | W50 | VK3 | 238/ 49 | 3. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 273/ 48 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 270/ 58 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 263/ 54 | 2. Platz |
Partner Hund Jugend 2 | Jug. | CSC | 88,19 sec. | 1. Platz |
Partner Hund Jugend 1 | Jug. | CSC | 97,28 sec. | 2. Platz |
Team PB/PH | Erw. | CSC | 64,94 sec. | 1. Platz |
Out of Order | Erw. | CSC | 65,24 sec. | 2. Platz |
Dream Team | Erw. | CSC | 72,98 sec. | 3. Platz |
Team WBD 2015 | Erw. | CSC | 76,25 sec. | 5. Platz |
PH / Schlangen Mix | Erw. | CSC | 90,84 sec. | 7. Platz |
MoSeWo | Erw. | CSC | 106,00 sec. | 9. Platz |
Turnier Paderborner Hundefreunde am 25./26.04.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 256/ 50 | 1. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK3 | 250/ 46 | 2. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 266/ 57 | 1. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 259/ 56 | 2. Platz |
Turnier Voerde am 19.04.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Martina Günther & Ben | W50 | DK | 207 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | DK | 213 | 1. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 252/ 48 | 2. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M61 | VK3 | 260/ 54 | 1. Platz |
Turnier Bramsche am 12.04.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Laura Freese & Skye | W15 | VK1 | 249/ 46 | 3. Platz |
Nina Wienböker & Jonny | W15 | VK1 | 239/ 45 | 2. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W19 | VK2 | 246/ 52 | 4. Platz |
Ann-Kathrin Kleinewächter & Luna | W19 | VK2 | 181/ 43 | 8. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W14 | VK2 | 228/ 48 | 1. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK3 | 248/ 53 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M61 | VK3 | 260/ 53 | 1. Platz |
Mix Partner Hund | Erw. | CSC | 68,77 sec. | 1. Platz |
Turnier Essen am 28.03.2015
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Volker Möwe & Mia | M50 | DK | 216 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Mex | W35 | DK | 91 | 3. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | HL | 2. Platz | |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 256/43 | 2. Platz |
Martina Günther & Jo | W50 | VK3 | 249/48 | 3. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 247/51 | 4. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 65,28 sec. | 1. Platz |
Turnier Paderborn vom 27.-28.09.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Nicole Kamphausen & Robby | W19 | DK | 196 | 4. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | DK | 216 | 1. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | DK | 168 | 2. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W19 | VK2 | 243/ 45 | 1. Platz |
Tanja Reiche & Foster | W35 | VK2 | 261/ 49 | 1. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 263/ 57 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W19 | VK3 | 255/51 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 261/48 | 2. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 269/51 | 1. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 280/60 | 1. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK3 | 261/52 | 1. Platz |
Monika Schmidt & Raudi | W50 | VK3 | 233/47 | 3. Platz |
The flying dogs | Erw. | Shorty | 22,08 sec. | 1. Platz |
The crazies | Erw. | Shorty | 63,53 sec. | 8. Platz |
Thorsten Eydt & Avanti | Erw. | K.O.-Cup | 2. Platz | |
Tanja Schulze & Luny | Erw. | K.O.-Cup | 4. Platz | |
Nadine Spiritus & Hexe | Erw. | K.O.-Cup | 8. Platz | |
Fabienne Eydt & Sam | Jug. | K.O.-Cup | 1. Platz |
Turnier Brakel vom 31.08.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Volker Möwe & Aycon | M50 | 2000m | 07:56 min. | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W19 | VK1 | 225/ 42 | 1. Platz |
Nicole Kamphausen & Robby | W19 | VK1 | 220/ 49 | 2. Platz |
Sebastian Kirchberger & Tes | M19 | VK1 | 244/ 49 | 1. Platz |
Jürgen Große-Loheide & Marlo | M50 | VK1 | 147/ 50 | 1. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W14 | VK2 | 228/ 45 | 1. Platz |
Ann-Kathrin Kleinewächter & Luna | W19 | VK2 | 205/ 38 | 1. Platz |
Tanja Reiche & Foster | W35 | VK2 | 254/ 48 | 1. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | VK2 | 180/ 44 | 1. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK2 | 242/ 55 | 1. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 265/ 56 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luni | W35 | VK3 | 259/ 56 | 2. Platz |
Werner Meyer & Merlin | M50 | VK3 | 230/ 46 | 1. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 269/ 58 | 1. Platz |
Turnier Marsberg vom 17.08.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Janine Schönwolf & Benji | W19 | VK1 | 248/ 52 | 1. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | VK2 | 247/ 52 | 1. Platz |
Tanja Schulze & Luny | W35 | VK3 | 254/ 49 | 1. Platz |
Turnier Sage vom 16-17.08.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Laura Freese & Skye | W15 | VK1 | 244/ 52 | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W15 | VK2 | 249/ 42 | 1. Platz |
Martina Günther & Ben | W50 | VK2 | 263/ 53 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W35 | VK3 | 266/ 56 | 1. Platz |
Werner Meyer & Balou | M50 | VK3 | 272/ 59 | 1. Platz |
Partner Hund 1 | Erw. | CSC | 68,56 sek. | 2. Platz |
PH Erwachsen Jugend Mix | Erw. | CSC | 75,81 sek. | 7. Platz |
BSP Alsdorf vom 26.-27.07.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Sina Pöpsel & Nala | W14 | 2000m | 11:08 min. | 11. Platz |
Fabienne Eydt & Sam | W14 | VK3 | 250/ 48 | 1. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W19 | VK3 | 265/ 55 | 11. Platz |
Angela Falk & Jerry | W35 | VK3 | 262/ 55 | 10. Platz |
Angela Falk & Bolle | W35 | VK3 | 252/ 42 | 16. Platz |
Nadine Spiritus & Aycon | W35 | VK3 | 244/ 44 | 19. Platz |
Tanja Westermann & Luny | W35 | VK3 | 30/ 244 | 20. Platz |
Torsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 263/ 40 | 13. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | VK3 | 275/ 48 | 3. Platz |
Hier Shepherds | Jug. | CSC | 71,22 sec. | 10. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 65,49 sec. | 14. Platz |
Turnier Quakenbrück vom 05.07.- 06.07.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Markus Westermann & Mex | M35 | 2000m | 07:35 min. | 2. Platz |
Volker Möwe & Aycon | M50 | 2000m | 07:47 min. | 1. Platz |
Angela Falk & Bolle | W35 | 2000m | 10:31 min. | 4. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | DK | 222 | 1. Platz |
Laura Freese & Skye | W15 | VK1 | 215/ 42 | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W15 | VK2 | 231/ 40 | 2. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | VK2 | 200/ 50 | 3. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | VK3 | 266/ 50 | 3. Platz |
Angele Falk & Bolle | W35 | VK3 | 265/ 57 | 4. Platz |
Angela Falk & Jerry | W35 | VK3 | 247/ 56 | 5. Platz |
Tonrsten Eydt & Avanti | M35 | VK3 | 276/ 54 | 1. Platz |
Out of order | Erw. | CSC | 61,72 sec. | 1. Platz |
The dogs | Erw. | CSC | 76,06 sec. | 4. Platz |
Partner Hund Mix | Erw. | CSC | 100,21 sec. | 9. Platz |
Sommerturnier Partner Hund vom 28.- 29.06.2014
Hundeführer & Hund | AK | Disziplin | Punkte/ Zeit | Platzierung |
Sören Horsch & Bentlay | M14 | 1000m | 06:54 min. | 1. Platz |
Sina Pöpsel & Nala | W14 | 2000m | 11:10 min. | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W15 | 2000m | 09:12 min. | 1. Platz |
Petra Wistinghausen & Babsi | W35 | 2000m | 09:54 min. | 1. Platz |
Simon Schneider & Silver | M15 | 2000m | 09:36 min. | 1. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | 2000m | 08:12 min. | 1. Platz |
Torsten Eydt & Sam | M35 | 2000m | 10:46 min. | 2. Platz |
Mona Wienböker & Dina | W14 | DK | 198 | 1. Platz |
Laura Freese & Lago | W15 | DK | 193 | 1. Platz |
Nina Wienböker & Jonny | W15 | DK | 185 | 2. Platz |
Laura Könemann & Ben | W19 | DK | 208 | 1. Platz |
Nicole Kamphausen & Robby | W19 | DK | 198 | 3. Platz |
Nadine Spiritus & Hexe | W35 | DK | 215 | 1. Platz |
Joachim Schmitt & Amira | M35 | DK | 182 | 1. Platz |
Sina Pöpsel & Bea | W14 | HL | 30 | 1. Platz |
Defne Cömert & Jana | W15 | HL | 49 | 1. Platz |
Laura Könemann & Ben | W19 | HL | 61 | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W19 | HL | 45 | 2. Platz |
Petra Wistinghausen & Babsi | W35 | HL | 59 | 1. Platz |
Volker Möwe & Mia | M50 | HL | 70 | 1. Platz |
Laura Freese & Skye | W15 | VK1 | 237/ 49 | 1. Platz |
Simon Schneider & Silver | M15 | VK1 | 235/ 43 | 1. Platz |
Janine Schönwolff & Benji | W19 | VK1 | 257/ 55 | 1. Platz |
Nicole Kamphausen & Robby | W19 | VK1 | 248/ 46 | 2. Platz |
Dörthe Weikam & Bisou | W19 | VK1 | 233/ 56 | 3. Platz |
Sebastian Kirchberger & Tess | M19 | VK1 | 249/ 56 | 1. Platz |
Jutta Herzog Schulz & Henry | W50 | VK1 | 232/ 43 | 1. Platz |
Jürgen Große-Loheide & Marlo | M50 | VK1 | 222/ 55 | 2. Platz |
Mona Wienböker & Merle | W14 | VK2 | 255/ 54 | 1. Platz |
Eileen Kleemeier & Mogli | W15 | VK2 | 244/ 55 | 1. Platz |
Tanja Reiche & Foster | W35 | VK2 | 260/ 46 | 1. Platz |
Markus Westermann & Mex | M35 | VK2 | 257/ 55 | 1. Platz |
Claudia Bühner & Baquero | W50 | VK2 | 209/ 39 | 4. Platz |
Silke Reisewitz & Bentlay | W19 | VK3 | 266/ 56 | 1. Platz |
